Mutuo a tasso variable
| Ipoteca Libor senza CAP | = senza tasso massimo |
|---|---|
| Durata contrattuale (impegno del capitale) | limitata, 12 mesi - 3 anni, durate più lunghe possibili su richiesta. |
| Valuta | CHF |
| Importo ipotecario | almeno CHF 100'000.– |
| Tasso | sempre fisso per la durata di un trimestre, semestre risp. anno civile e con un periodo di ingresso all’inizio del contratto |
| Periodo d’ingresso | il periodo di ingresso è quello che va dall’inizio del contratto fino al primo rollover (il credito viene fissato nel corso del periodo prestabilito, per 3, 6 o 12 mesi a scelta). Il rollover decorre dall’inizio di un trimestre (vedi periodo di rollover). |
| Periodo di rollover | al termine del periodo di ingresso, l'ipoteca LIBOR entra nel periodo di rollover normale. Il periodo di rollover è per le ipoteche LIBOR di 3 mesi: 3 mesi (1 trimestre, cioè sempre dal 1.4./1.7/1.10/1.1). Per le ipoteche LIBOR di 6 mesi: 6 mesi (1 semestre, cioè sempre dal 1.7/1.1). Per le ipoteche LIBOR di 12 mesi: 12 mesi (1 anno civile, cioè sempre dal 1.1). |
| Scadenza interessi | trimestrale, semestrale risp. annuale, sempre alla fine del trimestre, semestre ovvero anno. Gli interessi devono essere pagati almeno una volta nel corso dell'anno civile. |
| Ammortamento | diretto o indiretto, viene definito alla stipula del contratto. |
| Clausola di uscita | è possibile l’uscita alla fine del trimestre 31.3/30.6./30.09/31.12. (LIBOR a 3 mesi), alla fine di ogni semestre 30.06/31.12 (LIBOR a 6 mesi) o alla fine di ogni anno 31.12 (LIBOR a 12 mesi), ma è necessario comunicarla con un preavviso di 20 giorni. Le spese di gestione pratica ammontano all’1%o dell’importo del mutuo, come minimo però a CHF 2'000.−. |
| Usanza interessi | usanza internazionale: giorni effettivi al mese / 360 giorni |
| Ipoteca Libor con CAP | = con tasso massimo |
|---|---|
| Durata contrattuale (impegno del capitale) |
secondo il momento di accensione del mutuo a tasso variabile, tra 1.75 e 2 anni. |
| Valuta | CHF |
| Importo ipotecario | almeno CHF 100'000.– |
| Copertura CAP | il CAP a copertura del rischio di un rialzo eccessivo del tasso richiede un premio che viene incluso nel tasso di interesse. Tale premio dipende dalle condizioni di mercato e dal tasso di interesse massimo scelto. |
| Scadenza interessi | trimestrale, alla fine di ogni trimestre |
| Ammortamento | diretto o indiretto, viene definito alla stipula del contratto |
| Clausola di uscita | in caso di disdetta anticipata da parte del mutuatario, questi dovrà versare un'indennità pari alla differenza tra il tasso concordato per il mutuo e il tasso di interesse realizzabile al termine del contratto per un investimento sul mercato monetario o dei capitali con la relativa durata residua. Se il tasso di interesse del mutuo è superiore al tasso di interesse di mercato ne risulta una differenza a carico del cliente; se invece il tasso del mutuo è inferiore a quello di mercato ne risulta una differenza a favore del cliente. Eventuali spese di gestione pratica verranno addebitate separatamente. L’uscita è possibile al termine di ogni trimestre, ma deve essere comunicata con un preavviso di 20 giorni. Le spese di gestione pratica ammontano all’1%o dell’importo del mutuo, come minimo però a CHF 2'000.−. |
| Usanza interessi | usanza internazionale: giorni effettivi al mese / 360 giorni |